|
|
|||||||||||||||||||||||
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Gedeputeerde Laanweg 20 |
| Postcode | 1619PB |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Vrijstaande Woning |
| Prijs | |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Dijkweg 351 |
| Postcode | 1619JK |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Twee onder één kap |
| Prijs | 287.500 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Langeweer 10 |
| Postcode | 1619DT |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Vrijstaande woning |
| Prijs | 419.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Dijkweg 112 |
| Postcode | 1619HG |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Overig |
| Prijs | 449.500 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Proefpolder 4 253 |
| Postcode | 1619EH |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Bungalow |
| Prijs | 38.500 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Proefpolder 4 |
| Postcode | 1619EH |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Recreatiewoning |
| Prijs | 99.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Proefpolder 705 |
| Postcode | 1619EH |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Vrijstaande woning |
| Prijs | 199.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Horn 4 |
| Postcode | 1619BR |
| Soort | Koop |
| Woningtype | 2-onder-1-kapwoning |
| Prijs | 495.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Proefpolder 4 |
| Postcode | 1619EH |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Overig |
| Prijs | 14.900 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Proefpolder 72 |
| Postcode | 1619EH |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Bungalow |
| Prijs | 69.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Proefpolder 4 127 |
| Postcode | 1619EH |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Vrijstaande woning |
| Prijs | 44.500 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Lange Deelelaan 4 |
| Postcode | 1619VX |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Villa |
| Prijs | 995.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Proefpolder 4 239 |
| Postcode | 1619EH |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Overig |
| Prijs | 12.500 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Lange Deelelaan 6 |
| Postcode | 1619VX |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Vrijstaande woning |
| Prijs | 975.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Dwarsland 42 |
| Postcode | 1619GH |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Tussenwoning |
| Prijs | 169.500 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Proefpolder 4 |
| Postcode | 1619EH |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Vrijstaande woning |
| Prijs | 49.500 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Ibislaan 21 |
| Postcode | 1619VP |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Vrijstaande woning |
| Prijs | 334.500 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Oosterweg 2 |
| Postcode | 1619AC |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Vrijstaande woning |
| Prijs | 398.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Flamingolaan 15 |
| Postcode | 1619VC |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Hoekwoning |
| Prijs | 212.500 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | ANDIJK |
| Adres | Fruittuinen 2 |
| Postcode | 1619CC |
| Soort | Koop |
| Woningtype | 2-onder-1-kapwoning |
| Prijs | 266.500 |
| Bekijk woning.. |