|
|
|||||||||||||||||||||||
| Plaats | AKERSLOOT |
| Adres | Mendelssohnplein 1 |
| Postcode | 1921XA |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Hoekwoning |
| Prijs | 259.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | AKERSLOOT |
| Adres | Frans Halslaan 44 (b) |
| Postcode | 1921EP |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Bovenwoning |
| Prijs | 150.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | AKERSLOOT |
| Adres | Prins Bernhardlaan 22 |
| Postcode | 1921BB |
| Soort | Koop |
| Woningtype | 2-onder-1-kapwoning |
| Prijs | 295.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | AKERSLOOT |
| Adres | Startingerweg 23 |
| Postcode | 1921AG |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Eengezinswoning |
| Prijs | 339.500 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | AKERSLOOT |
| Adres | Julianaweg 9 |
| Postcode | 1921BC |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Eengezinswoning |
| Prijs | 349.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Dinkelstraat 35 |
| Postcode | 1946RA |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Appartement |
| Prijs | 141.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Bloemhofstraat |
| Postcode | 1943JZ |
| Soort | Huur |
| Woningtype | |
| Prijs | 1.175 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Grote Houtweg 101 |
| Postcode | 1944HC |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Woonhuis |
| Prijs | 210.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Heemskerkerweg 272 |
| Postcode | 1945TL |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Woonhuis |
| Prijs | 648.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | De Dalen 22 |
| Postcode | 1945ND |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Woonhuis |
| Prijs | 275.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Wijk aan Duinerweg 34 |
| Postcode | 1944TW |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Woonhuis |
| Prijs | 345.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Cornelis Matersweg 6 |
| Postcode | 1943GX |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Woonhuis |
| Prijs | 239.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Meerstraat 84 |
| Postcode | 1941JD |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Appartement |
| Prijs | 159.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Hoflanderweg 14 |
| Postcode | 1947ZE |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Hoekwoning |
| Prijs | 185.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Alkmaarseweg 480 |
| Postcode | 1945EC |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Tussenwoning |
| Prijs | 289.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Reguliersstraat 63 |
| Postcode | 1947GP |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Appartement |
| Prijs | 109.500 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Breestraat 179 |
| Postcode | 1941EH |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Appartement |
| Prijs | 175.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Bloemhofstraat |
| Postcode | 0000AA |
| Soort | Huur |
| Woningtype | |
| Prijs | 1.100 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Pres. Kennedyplein |
| Postcode | 0000AA |
| Soort | Huur |
| Woningtype | |
| Prijs | 1.000 |
| Bekijk woning.. |
| Plaats | BEVERWIJK |
| Adres | Lijsterbeslaan 48 |
| Postcode | 1943GN |
| Soort | Koop |
| Woningtype | Tussenwoning |
| Prijs | 259.000 |
| Bekijk woning.. |